Danny
VSKai
Date
Sun, Aug 01, 12:05 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Danny Chavez
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 53 | 6.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 41 | 41.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Majority decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
60.75 pts
Kai Kamaka III
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 80 | 16.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 48 | 48.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Majority decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
74.65 pts
Danny Chavez
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 53 | 6.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 41 | 41.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Majority decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
60.75 pts
Kai Kamaka III
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 80 | 16.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 48 | 48.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Majority decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
74.65 pts