Arnold
VSMads
Date
Sun, May 27, 05:00 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Arnold Allen
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
250.00 pts
Mads Burnell
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts
Arnold Allen
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
250.00 pts
Mads Burnell
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts