Cody
VSAbdul
Date
Sat, Jul 25, 01:15 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Cody Gibson
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 53 | 4.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 3 | 30.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 44 | 44.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
94.30 pts
Abdul Hussein
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 91 | 13.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 3 | 30.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 65 | 65.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
418.35 pts
Cody Gibson
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 53 | 4.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 3 | 30.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 44 | 44.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
94.30 pts
Abdul Hussein
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 91 | 13.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 3 | 30.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 65 | 65.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
418.35 pts